Țevi corugate și fitinguri
Țevi corugate și fitinguri
Solicită acum ofertă de preț
Domenii de utilizare:
- Podețe acces proprietate - trafic ușor sau greu
- Sisteme de canalizare apă uzată industrială
- Podețe transversal - drumuri comunale, județene, naționale, autostrăzi
- Subtraversări
- Sisteme de canalizare apă uzată, menajeră și pluvială
- Camine de pompare
- Rezervoare
- Sisteme de drenaj apă de suprafață
- Protecție cabluri





Anterioară
Următoare
Gama dimensională diametre exterioare țevi corugate cu rigiditate inelară SN4
Sn4 | Diametrul exterior | Diametrul interior | Grosimea peretelui mm | Greutate / m | Lungime standard | kN/m2 | Toleranta la diametre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ | 110 | 93 | 1 | 0.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 125 | 108 | 1.3 | 0.82 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 160 | 138 | 1.2 | 1.2 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 200 | 176 | 1.4 | 1.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 250 | 218 | 1.7 | 2.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 315 | 272 | 1.9 | 3.7 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 400 | 344 | 2.3 | 6.3 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 500 | 432 | 2.8 | 8.6 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 630 | 540 | 3.3 | 15.15 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 800 | 682 | 4.1 | 20.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 1000 | 860 | 5 | 31 | 6m | ≥4 | ±5% |
Țevile/tuburile corugate sunt fabricate conform standardului EN 13476-3.
Gama dimensionala diametre exterioare tevi corugate cu rigiditate inelara SN8
Sn4 | Diametrul exterior | Diametrul interior | Grosimea peretelui mm | Greutate / m | Lungime standard | kN/m2 | Toleranta la diametre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ | 110 | 93 | 1 | 0.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 125 | 108 | 1.3 | 0.82 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 160 | 138 | 1.2 | 1.2 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 200 | 176 | 1.4 | 1.65 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 250 | 218 | 1.7 | 2.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 315 | 272 | 1.9 | 3.7 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 400 | 344 | 2.3 | 6.3 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 500 | 432 | 2.8 | 8.6 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 630 | 540 | 3.3 | 15.15 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 800 | 682 | 4.1 | 20.5 | 6m | ≥4 | ±5% |
Φ | 1000 | 860 | 5 | 31 | 6m | ≥4 | ±5% |
Gama dimensionala diametre interioare tevi corugate cu rigiditate inelara SN4/ SN8
Diametrul interior ID (mm) | Diametrul exterior OD (mm) |
---|---|
200 | 233 |
250 | 291 |
300 | 350 |
400 | 468 |
500 | 585 |
Diametrul interior ID (mm) | Diametrul exterior OD (mm) |
---|---|
800 | 900 |
900 | 1010 |
1000 | 1120 |
1200 | 1360 |
1400 | 1550 |
1600 | 1780 |
1800 | 2000 |
2000 | 2240 |
Nu îți permiți să nu ne ceri o ofertă!
Transport:
Livrăm rapid datorită stocului în permanentă completare, a producției continue și a logisticii de care dispunem intern sau prin partenerii externalizați.
- Timp de livrare: NORMAL: 2-5 zile sau la termenul convenit EXPRESS: 1-3 zile lucrătoare +5%
- Modalități de plată: în baza contractului de furnizare - conform termenilor negociați.
* Atât livrarea în regim normal cât și cea în regim express este condiționată de stoc și de modalitățile de plată conform contract furnizare.
